Александр Дмитриевич Гудков

Опыт:

• Детский клуб "Just Dance" (Таугуль) Тренер по шахматам, 2012–2014 гг.

• Учебно-воспитательный комплекс "Арман" Тренер-учитель по шахматам — 8 лет.

• Международная школа Алматы фонд Назарбаева. Руководитель шахматной секции — 5 лет.

Достижения:

• 1970 г. Чемпионат г. Алматы среди юношей. 2-ое место.

• 1971 г. Чемпионат г. Алматы среди юношей. 2-ое место.

математика 5 000 — 8 000 тнг/60 мин.

алгебра 5 000 — 8 000 тнг/60 мин.

геометрия 5 000 — 8 000 тнг/60 мин.

элементарная математика 5 000 — 8 000 тнг/60 мин.

тригонометрия 6 000 — 9 000 тнг/60 мин.

олимпиады по математике 6 000 — 9 000 тнг/60 мин.

интересные задачки 5 000 — 8 000 тнг/60 мин.

ЕНТ по математике 5 000 — 8 000 тнг/60 мин.

проверка домашнего задания по математике 4 000 — 6 000 тнг/60 мин.

углублённая математика 7 000 — 10 000 тнг/60 мин.

повышение квалификации по математике 7 000 — 10 000 тнг/60 мин.

шахматы 5 000 — 7 000 тнг/60 мин.

шахматные дебюты 5 000 — 7 000 тнг/60 мин.

выезд 5 000 — 9 000 тнг/60 мин.

групповые занятия 6 000 — 9 000 тнг/60 мин.

Еще 11 услуг
Прайс-лист

математика С 5-го до 9-го класса  5 000 — 8 000 тнг / 60 мин.

выезд Работаю с выездом в пределах разумного расстояния  5 000 — 9 000 тнг / 60 мин.

групповые занятия Выезд к ученикам  6 000 — 9 000 тнг / 60 мин.

математика

алгебра 5 000 — 8 000 тнг / 60 мин.

геометрия 5 000 — 8 000 тнг / 60 мин.

элементарная математика 5 000 — 8 000 тнг / 60 мин.

тригонометрия 6 000 — 9 000 тнг / 60 мин.

олимпиады по математике 6 000 — 9 000 тнг / 60 мин.

интересные задачки 5 000 — 8 000 тнг / 60 мин.

ЕНТ по математике 5 000 — 8 000 тнг / 60 мин.

проверка домашнего задания по математике 4 000 — 6 000 тнг / 60 мин.

углублённая математика 7 000 — 10 000 тнг / 60 мин.

повышение квалификации по математике 7 000 — 10 000 тнг / 60 мин.

интеллектуальные игры

шахматы С выездом  5 000 — 7 000 тнг / 60 мин.

шахматные дебюты С выездом  5 000 — 7 000 тнг / 60 мин.

Ваш репетитор

© Repetitors.info, 2012-2024

Выберите город